Mantos Acuíferos del Sureste: Documental
Documental gratuito sobre:
El problema de los mantos acuíferos de Quintana Roo y la afectación por el drenaje directo, descuido e ignorancia.
11 minutos de Duración.
Comparte y crea conciencia:
Te ayudamos a cumplir con la NOM OO1 Vigente
Plantas de Tratamiento de Agua Residual con Biotecnología
PROBLEMÁTICA
Contaminación de agua subterránea que migra a los acuíferos
Pobre sistema de drenajes a causa de la poca inversión
Deforestación
Sobredesarrollo en zona de manglares
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUA RESIDUAL CON BIOTECNOLOGÍA
Uso de Biotecnología
Opera a temperatura menor a 25*C
Uso de productos pétreos volcánicos
Filtros de olores de carbón activado
Tabla comparativa de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Vs. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Ecoenzimas
COMPARA | PLANTAS RESIDUALES | PLANTAS DE ECOENZIMAS | NORMA |
---|---|---|---|
Temperatura | Mas de 35C | Menos de 25C | Menos de 35C |
Nitrógeno | Más de 27.5ml/l | Alrededor de 15ml/l | 27.5 ml/l |
Sólidos suspendidos | Más de 50m/l | 25ml/l | Máximo |
Biotecnología | No usan biotecnología. | Biotecnología se come el 70% y filtros petreo-volcanicos retien el 10% (y se cambia cada 6 meses). | 50ml/l |
Mantenimiento | Tienen que limpiar semanalmente sedimientos y sacar lodos. | Se limpian cada 6 meses. | |
% Sólidos suspendidos | Se queda 70% de lo sólidos suspendidos. | Queda el 10% de sólidos suspendidos. | |
Filtrado de Aire | Se usan microburbujas para clarificación del agua. Pero se filtran los olores por tapas y escapes. | Filtros de carbón activado en los escapes de aire para filtrarlo y evitar malos olores. | La norma no exige filtrado de aire. |
Espacio | Requieren un espacio mínimo del tamaño 40m2 (equivalente a 4 rotoplas). | Plantas desde: 10m2 (para 4 casas o 4 cuartos de hotel) A ras de suelo o 2.5m de profundidad contra el manto freático (en caso que se quiera esconder) Se recomiendan aréas de tránsito para hacer las limpiezas. | |
Tiempos Cíclicos | Proceso cíclico de decantación que puede llevar más 50 horas por cíclico. Normalmente se ocupan 4 ciclos mínimo. | Proceso líneal es de 48 horas. Porque es tiempo que se tarda la biotecnología en comer la materia. | |
Materiales | Debido a sus materiales que normalmente son plásticos y PVC las garantías son por un año. | Los materiales son concreto de nivel marino, impermiabilizantes de neopreno y varilla de acero reforzado, que dan un minimo de 6 años de garantía. | |
Generación de Agua | Genera sedimentos a partir de la agitación del agua con oxígeno. Decantando la superficie de agua dejando atrás los lodos. | Las enzimas generan agua a partir de la degradación de la proteínas. | |
Mantenimiento de cliente | Lo tiene que hacer el proveedor. La mayoría incluye una iguala de una personas que esta al pendiente de la plata (desde 15k al mes). Retiro de lodos mensual. Cambio de sistemas anuales. | Lo puede hacer la persona de mantenimiento. Vierte la biotecnología cada semana. Ecoenzimas retira lodos cada 6 meses. Cambio de filtros petreo-volcánicos cada 6 meses. |
Solución para cuidar el manto Friático del sureste:
Plantas de Tratamiento de Agua Residual con Biotecnología
PASOS PARA CONTRATACIÓN
1
Valoración
Online
Levantamiento fisico
2
Entrega de planos arquitectónico y geológico
3
Propuesta con plan de diseño
4
Contrato
5
Instalar planta de 10M3 desde 30 días hábiles
6
Funcionamiento al 100% de la planta desde 25 hábiles después de la entrega (Dependiendo del tamaño)
ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Con más de 10 años de experiencia en el sureste mexicano, hemos establecido una sólida trayectoria trabajando con el gobierno, hotelería, residenciales, empresas e industrias.
Nuestro enfoque se basa en el uso de eco-enzimas innovadoras que desintegran eficazmente la suciedad y los residuos, ofreciendo soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Nos enorgullece proporcionar sistemas de tratamiento que garantizan la calidad del agua y el cumplimiento de los estándares ambientales.